logo

한국어

최근 시즌 자료

http://www.isuworlds2009.com/
http://www.isufs.org/events/cat00006680.htm
2009월드 홈페이지

엔트리 및 리절트 페이지
http://www.isuresults.com/results/wc2009/

아이스댄스 최종결과 페이지
http://www.isuresults.com/results/wc2009/CAT004RS.HTM

최종결과  
FPl. Name Nation Points CD OD FD
1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN   RUS  206.30 1 2 1
2 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO   USA  205.08 2 1 2
3 Tessa VIRTUE / Scott MOIR   CAN  200.40 3 6 4
4 Meryl DAVIS / Charlie WHITE   USA  200.36 4 3 3
5 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT   FRA  194.36 6 4 5
6 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI   RUS  193.41 5 5 6
7 Sinead KERR / John KERR   GBR  186.07 8 7 7
8 Federica FAIELLA / Massimo SCALI   ITA  182.76 7 10 8
9 Pernelle CARRON / Matthieu JOST   FRA  178.72 9 8 10
10 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE   ITA  175.70 11 9 11
11 Emily SAMUELSON / Evan BATES   USA  174.76 13 11 9
12 Vanessa CRONE / Paul POIRIER   CAN  173.16 10 12 12
13 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI   ISR  167.53 12 13 14
14 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS   LTU  160.00 16 14 13
15 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO   UKR  154.49 15 19 15
16 Cathy REED / Chris REED   JPN  151.04 18 15 16
17 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN   GER  147.77 20 16 18
18 Kristin FRASER / Igor LUKANIN   AZE  147.45 14 18 20
19 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET   FRA  146.08 19 17 19
20 Caitlin MALLORY / Kristian RAND   EST  143.69 23 21 17
21 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK   CZE  142.99 17 20 21
22 Xintong HUANG / Xun ZHENG   CHN  135.85 22 23 22
23 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE   GBR  135.56 21 22 23
24 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI   POL  124.58 24 25 24
25 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN   AUS  FNR 27 24 
26 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY   GRE  FNR 26 26 
27 Leonie KRAIL / Oscar PETER   SUI  FNR 25 27 
28 Emese LASZLO / Mate FEJES   HUN  FNR 29 28 
29 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN   BUL  FNR 28 30 
30 Ksenia SHMIRINA / Yahor MAISTROV   BLR  FNR 30 29